Navigace

Obsah

Teplota

Město Březnice

Naposledy měřeno: 25.5.2020 09:23


Aktuální teplota: --- °C neměnná
Aktuální vlhkost: --- % neměnná
Aktuální rosný bod: --- °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3516556
Měřeno od:19.2.2013 12:33
Nejvyšší teplota: 42.1°C 20.4.2016
Nejnižší teplota: -16.7°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
24.5.2020 15.6°C 73.3%
23.5.2020 19.1°C 0.1%
22.5.2020 17.5°C 44.7%
21.5.2020 15.4°C 59.5%
20.5.2020 17.5°C 63.0%
19.5.2020 17.6°C 64.8%
18.5.2020 14.0°C 67.1%

Datum (2020): 25.5. 24.5. 23.5. 22.5. 21.5. 20.5. 19.5.
Max. teplota: 14.6°C 17.9°C 25.9°C 25.9°C 22.7°C 23.6°C 25.4°C
Min. teplota: 8.9°C 7.5°C 9.2°C 6.2°C 6.7°C 9.6°C 7.5°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar