Náměstí 11, 26272 Březnice
Telefon: 318403174
E-mail: mu@breznice.cz
Datová schránka: javbfb5
Stavy vodních toků
Naposledy měřeno: 12.11.2025 12:40
Stanice: LG Zadní Poříčí
Tok: Skalice
| Aktuální hodnoty | |
|---|---|
| Výška | 51 cm |
| Průtok | 0.212 m3.s-1 |
| Akt. stav | normální |
| QN | |
| N-leté průtoky [m3.s-1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| 7.9 | 12 | 20 | 29 | 39 | 54 | 69 |
| Historické povodně* | ||
|---|---|---|
| 2.6.2013 | 43 m3.s-1 | N ~ 20-50 |
*3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování
| Povodně / Sucho | |
|---|---|
| 1. stupeň povodňové aktivity: | 150 cm |
| 2. stupeň povodňové aktivity: | 170 cm |
| 3. stupeň povodňové aktivity: | 190 cm |
| 3. stupeň povodňové aktivity (extrémní povodeň): | 230 cm (Q50) |
| Q355 | 0.053[m3.s-1] |
UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky







